Product details
|
|
|
|
Specification
| Model | Im(A) | Vm(V) | controller size (mm) | package size(mm) | carton size(mm) | No./ctm | CBM/ctn | G.W/ctn(kg) | Descriptions |
| JSP-10A | 10A | 12V/24V | 168*90*46 | 182*94*48 | 495*380*270 | 50 | 0.051 | 15 |
|
| JSP-20A | 20A | 12V/24V | 168*90*46 | 182*94*48 | 495*380*270 | 50 | 0.051 | 15 | |
| JSP-30A | 30A | 12V/24V | 168*90*46 | 182*94*48 | 495*380*270 | 50 | 0.051 | 15 | |
| JSPB-30A | 30A | 12V/24V | 193*110*42 | 200*117*44 | 430*365*275 | 30 | 0.044 | 14.5 | |
| JSPBH-30A | 30A | 12V/24V/48V | 193*110*42 | 200*117*44 | 430*365*275 | 30 | 0.044 | 14.5 | |
| JSP-40A | 40A | 12V/24V | 193*110*42 | 200*117*44 | 430*365*275 | 30 | 0.044 | 14.5 | |
| JSPH-40A | 40A | 12V/24V/48V | 193*110*42 | 200*117*44 | 430*365*275 | 30 | 0.044 | 14.5 | |
| JSP-50A | 50A | 12V/24V | 201*125*56 | 208*128*59 | 438*380*285 | 24 | 0.048 | 17 | |
| JSPH-50A | 50A | 12V/24V/48V | 201*125*56 | 208*128*59 | 438*380*285 | 24 | 0.048 | 17 | |
| JSP-60A | 60A | 12V/24V | 201*125*56 | 208*128*59 | 438*380*285 | 24 | 0.048 | 17 | |
| JSPH-60A | 60A | 12V/24V/48V | 201*125*56 | 208*128*59 | 438*380*285 | 24 | 0.048 | 17 |

Q:Are you trading company or manufacturer ?
Q:How long is your delivery time ?
Q:Do you provide samples ?
Q:What is the MOQ ?
Q:Do you provide installation service on big system ?






