Product details
| Application | |
| Solar/Wind Energy Storage System | UPS Backup Power |
| Communication Equipment | Medical Equipment |
| Emergency Power System | Fire And Security System |
| Model | NST6200-48PL | NST11000T-48PL | NST11000-48PL |
| Phase | 1-phase | ||
| Capacity | 6.2KVA/6.2KW | 11KVA/11KW | 11KVA/11KW |
| Rated power | 6200W | 11000W | 11000W |
| Parallel Capability | YES | YES | YES |
| Maximum MPPT Charging Current | 120A | 160A | 160A |
| Waveform | Pure sine wave | ||
| DC Input Voltage | 48V | ||
| DC Input Current | 135A | 220A | |
| Output Frequency | 50/60HZ | ||
| AC Output Voltage | 230V | ||
| AC Output Current | 27A | 47.8A | |
| AC Charge Mode | |||
| AC Input Voltage | 230V | ||
| AC Input Current | 40A | 60A | |
| Output Frequency | 50/60HZ | ||
| DC Outout | 54VDC | ||
| AC Output Voltage | 230V | ||
| Maximum AC Charging Current | 80A | 120A | |
| Default AC Charging Current | 30A | 60A | |
| Maximum Charging Current(PV+AC) | 120A | 160A | |
| AC Output Voltage | 230V | ||
| AC Output Current | 27A | 47.8A | |
| AC Output Frequency | 50/60HZ | ||
| Solar Charge Mode | |||
| Photovoltaic maximum | 6500W | 5500W*2 | |
| Minimum Solar Voltage | 60VDC | ||
| Maximum Solar Voltage(VOC) | 500VDC | ||
| Maximum Solar Current | 27A | 18A*2 | |
| Photovoltaic input voltage | 120-430V | 60-430V | |
| Maximum Charging Current | 120A | 160A | |
| Dimensions; D x W x H(mm) | 550*450*210 | 655*556*214 | |
| Net weight | 10.3KG | 16.1KG | |
| Communication Interface | RS232/RS485/DRY CONTACT | ||
| Operating Temperature Range | -10°C to 55°C | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non - condensing) | ||
| Note: |
| 1. WiFi APP module optional |
| 2. 6.2kW and 11kW models are optional in parallel versions(Max 6pcs in parallel ), can be paralleled to form a 3-phase 380V |
Q:
A:
Q:
A:
Q:
A:
Q:no title
A: no data
Q:no title
A: no data




