产品详情
Product Description

Application
Off-grid PV system are mainly applid in remote areas where the national electricity grid hardly cover, suc as countriyside , pastoral area, island , desert, border defense. It can also provide the basic electricity for lighting, television, brodcast , ets, as well as communication station, expressway monitoring, meteorological station , forest fire prevenion , fishmen aquacutrue , etc.
Featarues
Modular design, easy for installation
Stable operation system
Maintenance free batteries, long life
One-time investment , high rate of return
Specification
| Item | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 50KW |
| 590W mono solar panel | 4 pcs | 8 pcs | 12pcs | 18 pcs | 24 pcs | 36 pcs | 48 pcs |
| PV Combiner Box | NONE | NONE | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Hybrid inverter /inverter | 4.2KW 48v with 120A MPPT | 6.2KW 48v with 120A MPPT | 11KW 48V with 160A MPPT | 11KW 48V with 160A MPPT in parallel | 2 pcs 11KW 48v with built in 160A ,2 pcs in parallel | 3 pcs 11KW 48v with built in 160A ,3 pcs in parallel | 5 pcs 11KW 48v with built in 160A 5 pcs in parallel |
| solar charge controller | |||||||
| Battery | Gel battery and Lithium battery for choice | ||||||
| PV cables | 100meters | 200 meters | 200 meters | 200meters | 200 meters | 400meters | 400meters |
| Battery Cable | lithium batteries with cable | ||||||
| MC4 connector | for free | ||||||
| Mounting Bracket | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| Installation Tool Box | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set | 1 set |
| accept OEM , solar panel and batteries can add or reduce according to customer's requirment . | |||||||
DESCRIPTIONS
| SOLAR PANEL High Efficiency with Half-Cell PERC panels Peak Power :550W/590W/660W/720W for choice Positive Power Tolerance :0-5W PID resistant ,high salt &ammonia resistance Terminal block:IP65 MC4 connector |
问:
问:
问:
问:no title
问:no title





